◆ 外形及安装尺寸和主要性能符合GB/T 20441.4和IEC 61094-4标准;
◆ 采用镍或钛合金振膜和外壳,并进行特殊的稳定性处理,具有频率范围宽、频率响应好、动态范围宽、动态特性好、温度和长时间稳定性好等优点;
◆ 其中预极化测试电容传声器由于不需要另加极化电压,电路简单,使用更加广泛;
◆ 可以直接代替其它厂家和进口仪器相应的测试传声器;
◆ 使用温度范围:-20 ℃~+60 ℃;
产品型号  | 外径  | 标称灵敏度/mV/Pa  | 极化电压/V  | 频率范围/Hz  | 频响特性  | 动态范围/dB  | 结构尺寸  | 特点及产品用途  | 使用温度范围(℃)  | 
AWA14403  | φ12.7mm(1/2”)  | 14.1 | 200.0 | 5~40k | 自由场  | 20-162  | WS2型  | 工作标准用  | -30~100  | 
AWA14404  | φ12.7mm(1/2”)  | 12.6  | 200.0 | 5~20k | 压力场  | 20-162  | WS2型  | 工作标准用  | -30~100  | 
AWA14408  | φ12.7mm(1/2”)  | 2.8  | 28 | 10-8k | 压力场  | 37-156  | PM2型  | 工程测量用  | -30~80  | 
AWA14411  | Φ23.77mm(1”)  | 100.0 | 0 | 10-16k | 自由场  | 6.5-137  | PM1型  | 低声级测量  | -30~80  | 
AWA14412  | Φ23.77mm(1”)  | 89.1 | 0 | 10-8k | 压力场  | 7.5-137  | PM1型  | 声耦合腔用  | -30~80  | 
AWA14421  | φ12.7mm(1/2”)  | 31.6 | 0 | 10-12.5k | 自由场  | 20-148  | PM2型  | 2级声级计用  | -30~80  | 
AWA14421L  | φ12.7mm(1/2”)  | 22.4 | 0 | 10-12.5k | 自由场  | 25-150  | PM2型  | 2级声级计用  | -30~80  | 
AWA14421B  | φ12.7mm(1/2”)  | 6.7 | 0 | 10-12.5k | 自由场  | 30-150  | PM2型  | 2级声级计用  | -10~50  | 
AWA14422  | φ12.7mm(1/2”)  | 35.5 | 0 | 10-8k | 压力场  | 20-148  | PM2型  | 声耦合腔用  | -30~80  | 
AWA14422D  | φ12.7mm(1/2”)  | 31.6 | 0 | 10-10k | 压力场  | 20-148  | PM2型  | 声耦合腔用  | -30~80  | 
AWA14423  | φ12.7mm(1/2”)  | 50.0 | 0 | 10-20k | 自由场  | 16-146  | PM2型  | 1级声级计用  | -30~80  | 
AWA14423C  | φ12.7mm(1/2”)  | 50.0 | 0 | 0.125-20k | 自由场  | 16-146  | PM2型  | 次声测量用  | -30~80  | 
AWA14424B  | φ12.7mm(1/2”)  | 28.2 | 0 | 10-20k | 压力场  | 19.5-152  | PM2型  | 工程测量用 户外监测用  | -30~80  | 
AWA14424D  | φ12.7mm(1/2”)  | 26.6 | 0 | 10-16k | 压力场  | 21-156  | PM2型  | 声耦合腔用  | -30~80  | 
AWA14424C  | φ12.7mm(1/2”)  | 26.6 | 0 | 0.2-20k | 压力场  | 21-156  | PM2型  | 次声测量用  | -30~80  | 
AWA14425  | φ12.7mm(1/2”)  | 39.8 | 0 | 10-20k | 自由场  | 16-146  | PM2型  | 1级声级计用  | -30~80  | 
AWA14426  | φ12.7mm(1/2”)  | 12.6 | 0 | 10-20k | 压力场  | 25-161  | PM2型  | 声耦合腔用  | -30~80  | 
AWA14429  | φ12.7mm(1/2”)  | 33.5 | 0 | 10-12.5k | 扩散场  | 21-150  | PM2型  | 户外监测用  | -30~80  | 
AWA14434  | Φ6.35mm(1/4”)  | 0.6 | 0 | 10-40k | 压力场  | 57-175  | PM3型  | 高声级测量 高声压测试  | -30~80  | 
AWA14435  | Φ6.35mm(1/4”)  | 4.0 | 0 | 10-20k | 自由场  | 40-167  | PM3型  | 高声级测量  | -30-80  | 
AWA14436  | Φ6.35mm(1/4”)  | 1.0 | 0 | 10-70k | 压力场  | 53-176  | PM3型  | 高声级测量 高声压测试  | -30~80  | 
※具体性能指标以产品使用说明书为准。